台湾28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 16 大 14 单 10 双 20 小单 5 小双 11 大单 5 大双 9 庄 10 闲 17 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064529 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064528 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064526 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28组合走势页能补上什么
形态统计把每一期压缩成四个标签,适合快速看大小、单双、组合和庄闲和在一段时间里的多少与排列。它不显示号码,也不算遗漏,这两样需要别的页面补上。
常用的几种搭配
基本走势
同一批期数,看号码落在哪个球位、中边极值和底部遗漏统计;两个标签之间切换不重新读取。
历史记录
表里只有和值,想看三个号码、核对庄闲和,就按期号去历史记录找。
露珠分析
大小路、单双路与本页的大小、单双列同源;龙虎和路比较的也是第一个与第三个号码,龙对应本页的庄,虎对应闲。
长龙统计
本页能竖着数连开,长龙统计直接给出某个结果眼下连开的期数。
遗漏统计
本页只计出现次数,想知道某种组合已经多少期没出,到遗漏统计查。
预测页
预测页有组合、龙虎等玩法的逐期预测与对错,连中榜汇总连对连错,可与本页实际开出的形态对照。
※各页数据来自同一批开奖号码,口径各有侧重,搭配着看更全面,但都只作参考。